2022级高职护理健康评估课程安排
广西中医药大学瑞康临床医学院理论课教学进度表 | ||||||||||
授课年度:2022-2023学年 | 下 | 学期 | 填表日期: | 2023年2月13日 | ||||||
授课课程:《健康评估》 | 课程序号:20501BJ003 | 授课教研室:瑞康护理教研室 | ||||||||
授课专业:护理学 | 年级:2022级 | 班级:普通班 | 学生人数:104 | |||||||
授课日期 | 周次 | 星期 | 节次 | 授 课 内 容 | 任课教师 | 授课地点 | 备 注 | |||
2023年3月7日 | 2 | 二 | 7-9 | 绪论,课程总体安排,健康资料,问诊 | 韦丽华 | 西梯一 | ||||
2023年3月14日 | 3 | 二 | 7-9 | 生命体征,头颈面部体格检查 | 陈美江 | 西梯一 | ||||
2023年3月21日 | 4 | 二 | 7-9 | 胸壁、胸廓和乳房、肺脏体格检查 | 陈美江 | 西梯一 | ||||
2023年3月28日 | 5 | 二 | 7-9 | 心脏和血管检查 | 陈美江 | 西梯一 | ||||
2023年4月4日 | 6 | 二 | 7-9 | 腹部体格检查 | 银星凤 | 西梯一 | ||||
2023年4月11日 | 7 | 二 | 7-9 | 神经系统,四肢检查 | 银星凤 | 西梯一 | ||||
2023年4月18日 | 8 | 二 | 7-9 | 常见症状评估:发热、疼痛、呼吸困难 | 关清 | 西梯一 | ||||
2023年4月25日 | 9 | 二 | 7-9 | 常见症状评估:咳嗽与咳痰、咯血、水肿, | 关清 | 西梯一 | ||||
2023年5月9日 | 11 | 二 | 7-9 | 常见症状评估:呕血与黑便、意识障碍、焦虑 | 关清 | 西梯一 | ||||
2023年5月23日 | 13 | 二 | 7-9 | 心电图检查:基本知识及正常心电图 | 韦丽华 | 西梯一 | ||||
2023年5月30日 | 14 | 二 | 7-9 | 心电图检查:异常心电图,心电图的临床分析及运用 | 韦丽华 | 西梯一 | ||||
2023年6月6日 | 15 | 二 | 7-9 | 实验室检查 | 银星凤 | 西梯一 | ||||
2023年6月13日 | 16 | 二 | 7-9 | 影像学检查、心理与社会评估 | 周梦思 | 西梯一 | ||||
2023年6月20日 | 17 | 二 | 7-9 | 护理诊断与思维、健康评估记录 | 周梦思 | 西梯一 | ||||
课时汇总:理论课:共 42 学时 | ||||||||||
备注:上课校区:明秀校区; 上课时间:第1-9、11、13-16周星期二下午7-9节;使用教材版本:国家卫生健康委员会“十四五”规划教材《健康评估》第3版;人民卫生出版社 ;2021年9月第1版 |